제안배경
PROPOSAL BACKGROUND
“공중화장실에 관한 법률_(법률 제18302호)” 2023년 7월 21일 시행부로 공중화장실 비상벨 설치가 활성화되면서 범죄에 대한 심리적 억제 효과가 나타나 지역 내 치안 수준이 향상되었습니다. 이에 따라 범죄 발생률 또한 눈에 띄게 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
하지만 몰카 적발 건수 통계 내역을 보면, 화장실 내 불법 촬영 적발 건수가 지속적으로 증가하고 있는 것을 알 수 있습니다. 사회 경각심이 높아지는 가운데, 감시 및 단속 강화의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
이러한 사회적 상황에 따라 더포스 비상벨은 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
전국 지자체별 공중화장실 비상벨 현황
| 구분 | 공중화장실 등 개소수 | 비상벨 설치된 공중화장실 | 미설치 공중화장실 |
| 합계 | 69,516 | 18,934 | 50,582 |
| 서울 | 5,708 | 2,250 | 3,458 |
| 부산 | 2,875 | 695 | 2,180 |
| 대구 | 3,074 | 724 | 2,350 |
| 인천 | 2,979 | 1,064 | 1,915 |
| 광주 | 1,353 | 311 | 1,042 |
| 울산 | 2,287 | 500 | 1,787 |
| 대전 | 1,698 | 500 | 1,198 |
| 세종 | 570 | 119 | 451 |
| 경기 | 14,621 | 3,809 | 10,812 |
| 강원 | 5,935 | 893 | 5,042 |
| 충북 | 2,998 | 1,274 | 1,724 |
| 충남 | 4,590 | 957 | 3,633 |
| 전북 | 3,628 | 1,021 | 2,607 |
| 전남 | 4,682 | 1,348 | 3,334 |
| 경북 | 5,729 | 1,142 | 4,587 |
| 경남 | 5,823 | 1,895 | 3,928 |
| 제주 | 966 | 588 | 378 |
출처 : 행정안전부
6년간 유형별 공중화장실 범죄 발생 건수(2018년~2023년)
| 구분 | 강력범죄 | 절도범죄 | 폭력범죄 | 지능범죄 | 기타범죄 | 계 |
| 합계 | 927 | 4,854 | 2,704 | 6,374 | 7,91 | 22,150 |
| 2018년 | 190 | 986 | 532 | 1,171 | 1,345 | 4,224 |
| 2019년 | 168 | 1,083 | 580 | 1,311 | 1,386 | 4,528 |
| 2020년 | 143 | 887 | 474 | 1,078 | 1,270 | 3,852 |
| 2021년 | 134 | 727 | 363 | 906 | 1,024 | 3,154 |
| 2022년 | 142 | 703 | 454 | 1,072 | 1,157 | 3,528 |
| 2023년 | 150 | 468 | 301 | 836 | 1109 | 2,864 |
출처 : 시도별 경찰청 제출자료 재구성
21년~23년 공중화장실 몰카 적발 건수
| 구분 | 계 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 합계 | 1,457 | 419 | 518 | 520 |
| 서울청 | 314 | 95 | 104 | 115 |
| 부산청 | 105 | 31 | 36 | 38 |
| 대구청 | 64 | 25 | 22 | 17 |
| 인천청 | 82 | 17 | 30 | 35 |
| 광주청 | 46 | 16 | 12 | 18 |
| 대전청 | 56 | 16 | 22 | 18 |
| 울산청 | 25 | 7 | 12 | 6 |
| 세종청 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 경기남부청 | 334 | 81 | 117 | 136 |
| 경기북부청 | 96 | 30 | 33 | 33 |
| 강원청 | 30 | 8 | 11 | 11 |
| 충북청 | 39 | 12 | 16 | 11 |
| 충남청 | 34 | 7 | 14 | 13 |
| 전북청 | 33 | 8 | 17 | 8 |
| 전남청 | 37 | 10 | 17 | 10 |
| 경북청 | 48 | 15 | 18 | 15 |
| 경남청 | 87 | 31 | 27 | 29 |
| 제주청 | 16 | 4 | 6 | 6 |
출처 : 경찰청

